Taglie
ABBIGLIAMENTO DONNA
| TAGLIA DI RICERCA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| JNS | JEANSWEAR | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-e oltre |
| IT | ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU |
EUROPA |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| JPN | GIAPPONE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
CALZATURE DONNA
| TAGLIA DI RICERCA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| IT-EU | ITALIA - EUROPA | 35-35,5 | 36-36,5 | 37-37,5 | 38-38,5 | 39-39,5 | 40-40,5 | 41-41,5 | 42-42,5 |
| UK | UK | 2-2,5 | 3-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9 |
| JPN | GIAPPONE | 22-22,5 | 23-23,5 | 24-24,5 | 25-25,5 | 26-26,5 | 27-27,5 | 28-28,5 | 29 |
| USA | USA | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12 |
ABBIGLIAMENTO UOMO
| TAGLIA DI RICERCA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| JNS | JEANSWEAR | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40 e oltre |
| IT-EU | ITALIA - EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| JPN |
GIAPPONE |
XS | S | M | L | LL | LLL | LLLL |
| FR-ES | FRANCIA-SPAGNA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| USA-UK | USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | CAMICIE - COLLO IN CM | 36 cm | 37cm | 38 cm | 39-40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
| INCH | CAMICIE - COLLO IN POLLICI | 14 inches | 14,5 inches | 15 inches | 15,5 inches | 16 inches | 16,5 inches | 17 inches |
| UK | CAMICIE - TAGLIE UK | I | II | III | IV | V | VI | |
CALZATURE UOMO
| TAGLIA DI RICERCA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| IT-EU | ITALIA - EUROPA | 39-39,5 | 40-40,5 | 41-41,5 | 42-42,5 | 43-43,5 | 44-44,5 | 45-45,5 |
| UK | UK | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 |
| JPN | GIAPPONE | 24-24,5 | 25-25,5 | 26-26,5 | 27-27,5 | 28-28,5 | 29-29,5 | 30-30,5 |
| USA | USA | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 |
GUANTI (UNISEX)
| TAGLIA DI RICERCA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CM | MISURA IN CENTIMETRI* | 16,5 cm | 17,8 cm | 19 cm | 20,3 cm | 21,6 cm | 22,9 cm | 24 cm |
| INCH | MISURA IN POLLICI* | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" |
BERRETTI E CAPPELLI (UNISEX)
| TAGLIA DI RICERCA | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| CM | MISURA IN CENTIMETRI* | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| INCH | MISURA IN POLLICI* | 21,6 Inches | 22 Inches | 22,4 Inches | 22,8 Inches | 23,2 Inches | 23,6 Inches |
| UK | UK | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| USA | USA | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |



